| 开户 | 服务中心 | 大盘走势 | 排行榜 | 用户列表 | 搜索 | 风格 | 帮助 | 返回 | |
| 您现在位于: 下班股市 | 现在时间: |
| -=> 股市公告 [全部公告] |
|---|
| -=> 证券列表 | |||||||||||||
| [代码] | [股票名称] | 经营者 | [当前] | [涨跌] | [涨幅↑] | [昨收] | 开盘 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | [今可交易] | [状态] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100056 | 东西当铺 | 深潜 | 51,678,188.86 | 0.00 | 0.00% | 51,678,188.86 | 0.00 | 9.74 | 52,652,255.60 | 0 | 0 | 8003 | 开盘 |
| 111111 | 下班图片 | 伟伟傻 | 526.31 | 0.00 | 0.00% | 526.31 | 0.00 | 526.31 | 49,959.54 | 0 | 0 | 100000 | 开盘 |
| 512512 | 小白别墅 | 火山 | 302,731,868.36 | 0.00 | 0.00% | 302,731,868.36 | 0.00 | 24,986.80 | 568,146,769.69 | 0 | 0 | 500000 | 开盘 |
| 100011 | 创义无限 | 午后的蜻 | 715,849,674.83 | 0.00 | 0.00% | 715,849,674.83 | 0.00 | 17.00 | 751,984,870.43 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100032 | 蓝色星空 | 胖胖 | 4,866,390,802.21 | 0.00 | 0.00% | 4,866,390,802.21 | 0.00 | 48.95 | 7,561,774,302.00 | 0 | 0 | 6908191 | 开盘 |
| 599599 | 优昙钵花 | 伟伟傻 | 19.63 | 0.00 | 0.00% | 19.63 | 0.00 | 19.63 | 421.41 | 0 | 0 | 250000 | 开盘 |
| 000007 | 孤独控股 | 孤独无罪 | 2.69 | 0.00 | 0.00% | 2.69 | 0.00 | 2.67 | 136.11 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100007 | 点痦时代 | 孤独无罪 | 5,640.58 | 0.00 | 0.00% | 5,640.58 | 0.00 | 12.17 | 8,504.18 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 516516 | 小白房产 | 慕鸣 | 1,001,727.41 | 0.00 | 0.00% | 1,001,727.41 | 0.00 | 20,339.01 | 2,884,094.71 | 0 | 0 | 100000 | 开盘 |
| 520520 | 爱情堡垒 | 一年半 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 79.64 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 001100 | 自由空间 | - | 67,180.56 | 0.00 | 0.00% | 67,180.56 | 0.00 | 254.57 | 178,228.75 | 0 | 0 | 6250 | 开盘 |
| 777777 | 箭扣长城 | 小二 | 1,931.17 | 0.00 | 0.00% | 1,931.17 | 0.00 | 51.31 | 2,096.80 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100029 | 海市蜃楼 | 只等闲 | 4,071,263.38 | 0.00 | 0.00% | 4,071,263.38 | 0.00 | 19.58 | 7,577,740.04 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 下班控股 | 深潜 | 182,500,010.17 | 0.00 | 0.00% | 182,500,010.17 | 0.00 | 1.47 | 185,261,941.70 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 100057 | 纸 鸢 庵 | 深潜 | 295,178,456.63 | 0.00 | 0.00% | 295,178,456.63 | 0.00 | 9.55 | 314,477,509.80 | 0 | 0 | 768 | 开盘 |
| 123456 | 小白木屋 | tim | 165,588.00 | 0.00 | 0.00% | 165,588.00 | 0.00 | 30,095.49 | 765,216.79 | 0 | 0 | 50000 | 开盘 |
| 100026 | 驴驴磨房 | 火山 | 308,817,338.84 | 0.00 | 0.00% | 308,817,338.84 | 0.00 | 8.64 | 317,873,128.03 | 0 | 0 | 433 | 开盘 |
| 888888 | 鱼发展 | 银河福星 | 333.10 | 0.00 | 0.00% | 333.10 | 0.00 | 6.72 | 352.30 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 000666 | TIM集团 | 慕鸣 | 11.53 | 0.00 | 0.00% | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 1,003.62 | 0 | 0 | - | 开盘 |
| 999999 | 红酒时代 | 只等闲 | 2,243.39 | 0.00 | 0.00% | 2,243.39 | 0.00 | 999.99 | 25,025.55 | 0 | 0 | 165 | 开盘 |
|
|
| -=> 股市在线情况 [显示详细列表] [查看在线用户位置] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Copyright 2000 - 2008 XiaBanLa.Com
|
|
京ICP备05045841号
|